你的位置:首頁 >> 普通高考 >> 藝術(shù)統(tǒng)考 >> 正文
2022年湖北省藝術(shù)類統(tǒng)考成績一分一段表(舞蹈學(xué)類)
來源:湖北省教育考試院 日期:2022/1/25
科類代碼 | 科類名稱 | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 265分及以上 | 64 | 64 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 264 | 6 | 70 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 263 | 8 | 78 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 262 | 9 | 87 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 261 | 19 | 106 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 260 | 10 | 116 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 259 | 11 | 127 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 258 | 18 | 145 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 257 | 8 | 153 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 256 | 16 | 169 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 255 | 16 | 185 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 254 | 19 | 204 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 253 | 13 | 217 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 252 | 18 | 235 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 251 | 17 | 252 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 250 | 24 | 276 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 249 | 31 | 307 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 248 | 22 | 329 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 247 | 31 | 360 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 246 | 25 | 385 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 245 | 31 | 416 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 244 | 26 | 442 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 243 | 36 | 478 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 242 | 33 | 511 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 241 | 44 | 555 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 240 | 39 | 594 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 239 | 47 | 641 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 238 | 40 | 681 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 237 | 44 | 725 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 236 | 63 | 788 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 235 | 49 | 837 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 234 | 51 | 888 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 233 | 52 | 940 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 232 | 61 | 1001 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 231 | 53 | 1054 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 230 | 59 | 1113 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 229 | 47 | 1160 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 228 | 52 | 1212 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 227 | 50 | 1262 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 226 | 45 | 1307 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 225 | 45 | 1352 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 224 | 50 | 1402 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 223 | 47 | 1449 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 222 | 47 | 1496 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 221 | 38 | 1534 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 220 | 39 | 1573 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 219 | 48 | 1621 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 218 | 24 | 1645 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 217 | 36 | 1681 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 216 | 35 | 1716 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 215 | 30 | 1746 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 214 | 26 | 1772 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 213 | 25 | 1797 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 212 | 29 | 1826 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 211 | 19 | 1845 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 210 | 22 | 1867 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 209 | 14 | 1881 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 208 | 17 | 1898 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 207 | 15 | 1913 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 206 | 10 | 1923 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 205 | 8 | 1931 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 204 | 15 | 1946 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 203 | 13 | 1959 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 202 | 4 | 1963 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 201 | 9 | 1972 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 200 | 5 | 1977 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 199 | 5 | 1982 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 198 | 1 | 1983 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 197 | 8 | 1991 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 196 | 5 | 1996 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 195 | 6 | 2002 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 194 | 6 | 2008 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 193 | 2 | 2010 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 192 | 5 | 2015 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 190 | 3 | 2018 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 189 | 3 | 2021 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 188 | 4 | 2025 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 187 | 2 | 2027 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 185 | 1 | 2028 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 184 | 1 | 2029 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 181 | 1 | 2030 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 180 | 1 | 2031 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 179 | 1 | 2032 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 177 | 2 | 2034 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 176 | 1 | 2035 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 175 | 1 | 2036 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 171 | 1 | 2037 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 169 | 1 | 2038 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 163 | 1 | 2039 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 157 | 1 | 2040 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 155 | 1 | 2041 |
3 | 舞蹈學(xué)類 | 0 | 12 | 2053 |
- 立足職能職責(zé) 強(qiáng)化政治監(jiān)督 ...
- 中華人民共和國監(jiān)察官法
- 黨史學(xué)習(xí)教育
- 應(yīng)勇在全省黨史學(xué)習(xí)教育動員...
- 教育部長陳寶生:扎實推進(jìn)黨...
- 習(xí)近平在黨史學(xué)習(xí)教育動員大...
- 深入學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平法治思想
- 切實把習(xí)近平法治思想貫徹落...
- 推進(jìn)中國特色社會主義政治制
- 法治強(qiáng)則國強(qiáng)(金臺銳評·全
- 中國共產(chǎn)黨依憲執(zhí)政的實踐探
- 中央和國家機(jī)關(guān)工委印發(fā)《關(guān)...
- 高遠(yuǎn)務(wù)實的時代擘畫——黨的
- 中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和...
- 全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大
- 湖北省紀(jì)委監(jiān)委出臺《關(guān)于鼓...
- 為擔(dān)當(dāng)作為者撐起廣闊藍(lán)天—
- 慶祝黨的生日,習(xí)近平這樣安
- 充分認(rèn)識頒布實施民法典重大...
- 政府工作報告
- 中辦印發(fā)《通知》 持續(xù)解決...
- 習(xí)近平:堅決打贏疫情防控的
- 習(xí)近平主持召開中央全面依法
- 面對嚴(yán)峻斗爭,習(xí)近平這樣論
- 中共中央印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)黨的...
- 中央和國家機(jī)關(guān)工委通知強(qiáng)調(diào)...
- 習(xí)近平:一以貫之全面從嚴(yán)治...
- 中央組織部印發(fā)《黨委(黨組...
- 中共中央印發(fā)《中國共產(chǎn)黨黨...
- 習(xí)近平:堅持和完善中國特色...